Pentru a veni în sprijinul călătorilor, CFR Călători analizează în permanență cererea publicului, gradul de ocupare a trenurilor și modul în care acestea se modifică pe anumite intervale orare și zile ale săptămânii. Ca urmare a deciziilor autorităților abilitate, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, au fost identificate reduceri mari ale cererii pe anumite relații de transport, dar și creșteri pentru anumite perioade care nu erau solicitate până acum.
Astfel, anumite trenuri care circulau doar în weekend, au fost extinse la nivelul întregii săptămâni, iar pentru zilele de lucru, CFR Călători a introdus garnituri suplimentare la noile ore de vârf, pentru a veni în sprijinul navetiștilor și a companiilor cu program decalat.
De asemenea, trenurile care circulă pe rute aglomerate, au numărul de locuri suplimentat, pentru a respecta regula „un loc liber, un loc ocupat”. Facem apel la călători să nu urce în tren fără tichet de călătorie, dacă la ghișeu/casa de bilete trenul a fost închis la vânzare.
Trenuri suplimentare introduse zilnic pentru a veni în sprijinul navetiștilor și a angajaților companiilor cu program decalat:
Tren | Relația pe care circulă: | de la data: | Observații: | |
R 4071 | Zalău Nord – Jibou | 16.03.2020 | circulă zilnic | |
R 4076 | Jibou – Zalău Nord | 16.03.2020 | circula zilnic | |
R 4365 | Zalău Nord – Jibou | 16.03.2020 | circulă zilnic | |
R 4705 | Dej Călători – Cluj Napoca | 16.03.2020 | circulă zilnic | |
R 5465 | Bacău – Piatra Neamț | 20.03.2020 | circulă zilnic | |
R 5466 | Piatra Neamț – Bacău | 20.03.2020 | circulă zilnic | |
R 3533 | Brașov – Sighișoara | 30.03.2020 | circulă zilnic | |
R 4517 | Brașov – Siculeni | 30.03.2020 | circulă zilnic | |
R 4519 | Brașov – Siculeni | 30.03.2020 | circulă zilnic | |
IR 1577 | București Nord – Galați | 30.03.2020 | circulă zilnic | |
IR 1630 | Brașov – București Nord | 31.03.2020 | circulă zilnic |
CFR Călători are ca prioritate mobilitatea cetățenilor, asigurarea legăturilor inter regionale, dar și protecția și securitatea călătorilor noștri si a personalului propriu. Ca urmare a deciziilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență în vederea combaterii răspândirii infecției cu Covid-19, începând din data de 30 martie 2020, CFR Călători suspendă temporar circulația unor trenuri de la sfârșit de săptămână sau alte perioade în care deplasările în interes de serviciu nu sunt necesare, iar cetățenii trebuie să evite pe cât posibil părăsirea locuințelor sau gospodăriilor.
Tren | STAŢIE PLECARE | STAŢIE SOSIRE | OBSERVAȚII |
TRENURI SUSPENDATE DIN DATA DE 30.03.2020 | |||
R 4442 | Zalău Nord | Sărmăşag | Suspendat în zilele de vineri și sâmbătă |
R 4452 | Jibou | Zalău Nord | Suspendat în zilele de vineri și sâmbătă |
R 4330 | Satu Mare | Carei | Suspendat în zilele de vineri și sâmbătă |
R 3620 | Huedin | Cluj Napoca | Suspendat în zilele de sâmbătă |
R 3635 | ClujNapoca | Huedin | Suspendat în zilele de sâmbătă și duminică |
R 4049 | Jibou | Baia Mare | Suspendat în zilele de sâmbătă și duminică |
R 4050 | Baia Mare | Jibou | Suspendat în zilele de sâmbătă și duminică |
R 4082 | Sărmăşag | Satu Mare | Suspendat în zilele de sâmbătă și duminică |
R 4083 | Carei | Jibou | Suspendat în zilele de sâmbătă și duminică |
R 4135 | Cluj Napoca | Vișeul de Jos | Suspendat în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. Circulă pe distanța Vișeul de Jos – Sighetul Marmației |
R 4303 | Dej Călători | Cluj Napoca | |
R 4307 | Dej Călători | Cluj Napoca | |
R 4411 | Satu Mare | Hâlmeu | Suspendat în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. |
R 4412 | Hâlmeu | Satu Mare | Suspendat în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. |
R 4653 | Vişeul de Jos | Sighetu Marmaţiei | Suspendat în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. |
R 4656 | Sighetu Marmaţiei | Vişeul de Jos | |
R 9121 | Goleşti | Parcul Kreţulescu h. | |
R 9122 | Parcul Kreţulescu h. | Goleşti | |
R 9025 | Bucureşti Basarab | Piteşti | |
R 8583 | Slobozia Veche | Ciulniţa | Suspendat în zilele de sâmbătă și duminică |
R 8584 | Ciulniţa | Slobozia Veche | Suspendat în zilele de sâmbătă și duminică |
R 3637 | ClujNapoca | Huedin | |
R 2853 | Craiova | Târgu Jiu | |
R 2854 | Târgu Jiu | Craiova | |
R 9371 | Roşiori Nord | Alexandria | |
R 9024 | Piatra Olt | Bucureşti Nord | |
R 9477 | Piteşti | Piatra Olt | |
IR 1543 | Baia Mare | Cluj Napoca | |
IR 1693 | București Nord | Timișoara Nord | |
R 3627 | Cluj Napoca | Huedin | |
R 3628 | Huedin | Cluj Napoca | |
R 3633 | Cluj Napoca | Aghireş | |
R 4308 | Cluj Napoca | Dej Călători | |
R 9504 | Drobeta Turnu Severin | Filiaşi | Circulă pe distanța Orșova – Drobeta Turnu Severin |
R 9360 | Alexandria | Roşiori Nord | |
R 9478 | Piatra Olt | Piteşti | |
R 13205 | Craiova | Drobeta Turnu Severin | Circulă pe distanța Drobeta Turnu Severin – Orșova |
R 13228 | Piatra Olt | Potcoava | |
R 2307 | Teiuş | Simeria | |
R 2312 | Simeria | Teiuş | |
R 2481 | Câineni | Sibiu | |
R 13086 | Teiuș | Sighişoara | Circulă pe distanța Cluj Napoca – Teiuș |
R 2421 | Sibiu | Miercurea Sibiu Hm. | |
R 2422 | Miercurea Sibiu Hm. | Sibiu | |
R 2567 | Sibiu | Sighişoara | |
R 3531 | Braşov | Rupea | |
R 3534 | Rupea | Braşov | |
R 3541 | Odorhei | Cristur Hm. | |
R 3544 | Cristur Hm. | Odorhei | |
R 3549 | Odorhei | Sighişoara | |
R 3550 | Sighişoara | Odorhei | |
R 4509 | Braşov | Gheorgheni | |
R 4515 | Braşov | Miercurea Ciuc | |
R 4522 | Gheorgheni | Miercurea Ciuc | |
R 4533 | Târgu Mureş | Războieni | |
R 4544 | Târgu Mureş | Deda | |
R 4545 | Deda | Târgu Mureş | |
R 4552 | Târgu Mureş | Deda | |
R 4581 | Braşov | Sfântu Gheorghe | |
R 4582 | Sfântu Gheorghe | Braşov | |
R 4585 | Braşov | Sfântu Gheorghe | |
R 4586 | Sfântu Gheorghe | Braşov | |
R 13523 | Braşov | Teiuş | |
R 9479 | Piteşti | Piatra Olt | |
R 4523 | Miercurea Ciuc | Izvoru Mureşului Hm. | |
R 4524 | Miercurea Ciuc | Băile Tuşnad Hm. | |
R 9109 | Bucuresti Nord | Târgovişte | |
IR 1575 | Bucuresti Nord | Galaţi | |
IR 1791 | Bucuresti Nord | Piteşti | |
R 5003 | București Nord | Buzău | |
R 5008 | Buzău | București Nord | |
R 3007 | București Nord | Braşov | |
TRENURI SUSPENDATE DIN DATA DE 31.03.2020 | |||
IR 1784 | Piteşti | București Nord | |
R 3002 | Braşov | București Nord | |
R 2562 | Mediaş | Sibiu | |
R 2564 | Beia Hm. | Sibiu | |
R 3530 | Sighişoara | Beia Hm. | |
R 3532 | Rupea | Braşov | |
R 4525 | Băile Tuşnad Hm. | Siculeni | |
R 4528 | Izvoru Mureşului Hm. | Siculeni | |
TRENURI SUSPENDATE DIN DATA DE 01.04.2020 | |||
IR 1883 | Titu | Târgoviște | |
IR 1886 | Târgoviște | Titu | |
IR 1788 | Pitești | București Nord | |
R 9344 | Giurgiu | Videle | |
R 9345 | Videle | Giurgiu | |
R 3115 | Timișoara Nord | Oradea | |
R 3118 | Oradea | Timișoara Nord | |
R 5205 | Mărășești | Ghimeș | |
R 5210 | Ghimeș | Buzău | |
IR 1795 | București Nord | Pitești | |
IR 1667 | București Nord | Iași | Suspendat în zilele de sâmbătă |
IR 1668 | Iași | București Nord | Suspendat în zilele de sâmbătă |
IR 1835 | București Nord | Cluj Napoca | Suspendat în zilele de sâmbătă |
IR 1836 | Cluj Napoca | Craiova | Suspendat în zilele de sâmbătă |
R 9010 | Craiova | București Nord | Suspendat în zilele de sâmbătă |
R 9003 | București Nord | Craiova | Suspendat în zilele de sâmbătă și duminică |
IR 1755 | București Nord | Suceava | Suspendat în zilele de sâmbătă |
IR 1752 | Suceava Nord | București Nord | Suspendat în zilele de sâmbătă |
IR 1766 | Timișoara Nord | Iași | Suspendat în zilele de sâmbătă |
IR 1765 | Iași | Timișoara Nord | Suspendat în zilele de sâmbătă |
Be the first to comment