Cu prilejul minivacanței de 1 Mai, care, prin tradiție, este petrecută la malul mării, CFR Călători va suplimenta în perioada 27/28 aprilie – 1/2 mai numărul garniturilor de tren spre stațiunile de pe Litoral.
Astfel, vor fi asigurate, în plus față de trenurile existente în programul de circulație, legături cu trenuri directe din București Nord, Iași, Suceava, Arad, Craiova, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Cluj Napoca, Târgu Mureș, Brașov spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia. De asemenea, călătorii din regiunile țării au la dispoziție și serie de conexiuni rapide din capitală, pe fondul existenței unui mers de tren cadențat (la 1-2 ore) pe ruta București Nord – Constanța.
Compania va suplimenta în aceeași perioadă și trenurile pe cele mai solicitate rute, în funcție de disponibilitățile tehnice de material rulant, cu vagoane clasă, de dormit și cușetă, pentru asigurarea mobilității pasagerilor în condiții de siguranță, securitate și confort spre destinațiile de vacanță.
Trenuri directe spre LITORAL | |||||
Tren | PLECARE | CONSTANȚA sosire/plecare | MANGALIA sosire | Observații | |
IR 1889 / R 8805 | București Nord – 03:22 | 06:03/06:27 | 8:05 | circulă în zilele de 27, 29, 30.04.2023 și 01.05.2023 | |
IR 1952/ R 8801 | Suceava Nord – 20:31 | 03:40/03:58 | 5:13 | circulă 27/28-30.04./01.05.2023 | |
Buzău – 01:08 | |||||
IR 1962/ R 8822 | Iași – 21:27 | 04:59/05:18 | 6:43 | circulă 27/28-30.04./01.05.2023 | |
Barboși – 01:41 | |||||
IR 1941/ RE 4306/RE 4014/ R 8807 | Satu Mare – 13:20 | 06:46/07:10 | 8:31 | IR 1941 circulă 27/28.04.-30.04/01.05.2023. R 4306 și RE 4014 circulă 27.04. – 30.04.2023, R 8807 circulă 28.04-01.05.2023 | |
Baia Mare – 15:01 | |||||
Cluj Napoca – 16:30 | |||||
Dej Călători – 18:21 | |||||
Târgu Mureș – 18:58 | |||||
Deda – 20:25 | |||||
Brașov – 01:21 | |||||
București Băneasa – 04:15 | |||||
IR 1932/ R 8811 | Oradea – 16:21 | 07:45/08:18 | 9:56 | circulă 27/28.04.-30.04/01.05.2023. R 8811 circulă 28.04-01.05.2023. | |
Cluj Napoca – 19:33 | |||||
Brașov – 02:14 | |||||
București Băneasa – 05:14 | |||||
IR 1922/R 8813 | Arad – 18:04 | 08:46/09:06 | 10:21 | circulă 27/28.04- 30.04/01.05.2023 | |
Deva -20:45 | |||||
Târgu Jiu – 00:18 | |||||
Craiova – 02:16 | |||||
București Nord – 06:04 | |||||
IR 1581 | București Nord – 7:30 | 9:52 | – | – | |
București Băneasa – 07:40 | |||||
IR 1583 | București Nord – 8:20 | 10:40 | – | – | |
R 8101 | București Nord – 5:55 | 11:14 | – | circulă 28.04 – 02.05.2023 | |
București Băneasa – 06:05 | – | ||||
IC 538 | Brașov – 7:00 | 11:30 | – | – | |
București Nord – 9:30 | |||||
R 8003/R 8205 | București Obor – 07:24 | 11:59 | – | R 8003 București Obor- Fetești nu circulă 01.05.2023 | |
R 8201 | Buzău – 07:35 | 11:59 | – | – | |
R 2100/ IR 1630/ IR 1585 | Sibiu – 04:06 | 12:50 | – | – | |
Brașov – 07:40 | |||||
București Nord – 10:30 | |||||
IR 1881 | București Nord – 11:30 | 13:59 | – | – | |
București Băneasa – 11:40 | |||||
IR 1883 | București Nord – 12:31 | 15:00 | – | – | |
București Băneasa – 12:41 | |||||
IR 1587 | București Nord – 14:30 | 16:53 | – | – | |
București Băneasa – 14:40 | |||||
RE 3004/ IR 1589 | Brașov – 13:20 | 18:54 | – | – | |
București Nord – 16:31 | |||||
București Băneasa – 16:41 | |||||
IC 581 | București Nord – 17:30 | 19:30 | – | – | |
R 8203 | Buzău – 16:35 | 20:24 | – | – | |
IR 1887 | București Nord – 18:30 | 20:59 | – | – | |
București Băneasa – 18:40 | |||||
IR 1734/IR 1681 | Brașov – 17:02 | 22:37 | – | – | |
București Nord – 20:10 | |||||
București Băneasa – 20:20 | |||||
*pentru detalii despre zilele în care circulă aceste trenuri, vă rugăm consultați aplicația Mersul Trenurilor de pe www.cfrcalatori.ro. | |||||
Trenuri directe dinspre LITORAL | |||||
Tren | MANGALIA plecare | CONSTANȚA sosire/plecare | SOSIRE ÎN | Observații | |
IR 1680 | – | 5:30 | București Băneasa – 7:45 | – | |
București Nord – 7:55 | |||||
IR 1580 | – | 7:30 | București Băneasa – 9:42 | – | |
București Nord – 9:52 | |||||
Brașov – 10:45 | |||||
R 8206 | – | 7:36 | Buzău – 11:53 | – | |
IR 1582 | – | 8:25 | București Băneasa – 10:37 | – | |
București Nord – 10:47 | |||||
IC 582 | – | 10:50 | București Nord – 12:50 | – | |
IR 1882 | – | 11:30 | București Băneasa – 13:49 | – | |
București Nord – 13:59 | |||||
IR 1584 | – | 13:30 | București Băneasa -15:42 | – | |
București Nord – 15:52 | |||||
Brașov – 19:14 | |||||
Sibiu – 22:52 | |||||
IR 1586 | – | 14:30 | București Băneasa – 16:42 | – | |
București Nord – 15:52 | |||||
R 8024/8110 | – | 14:36 | București Băneasa – 19:51 | circulă 28.04 – 01.05.2023 | |
București Nord – 20:01 | |||||
IR 1682 | – | 16:30 | București Băneasa -18:42 | – | |
București Nord – 18:52 | |||||
R 8810 / IR 1942/ RE 4013/ R 4303 | 15:11 | 16:47/17:05 | București Băneasa – 19:33 | R 8810 circulă 28.04- 01.05.2023, IR 1942 circulă 28/29.04- 01/02.05.2023, RE 4013 și R 4303 circulă 29.04- 02.05.2023 | |
Brașov – 22:11 | |||||
Deda – 02:54 | |||||
Târgu Mureș – 04:09 | |||||
Dej Călători – 05:04 | |||||
Cluj Napoca – 06:50 | |||||
Baia Mare – 07:55 | |||||
Satu Mare – 09:47 | |||||
IC 536 | – | 17:20 | București Nord – 19:20 | – | |
Brașov – 21:50 | |||||
R 8812/ IR 1930 | 15:53 | 17:23/17:42 | București Băneasa – 20:01 | circulă 28/29.04- 01/02.05.2023 | |
Brașov- 22:43 | |||||
Cluj Napoca – 06:00 | |||||
Oradea – 09:24 | |||||
R 8208 | – | 17:50 | Buzău – 21:45 | – | |
IR 1684 | – | 18:30 | București Nord – 20:51 | – | |
R 8816/ IR 1886 | 18:18 | 19:41/20:00 | București Nord – 22:40 | circulă 28.04. – 01.05.2023 | |
R 8818/ IR 1920 | 18:50 | 20:23/20:43 | București Nord – 23:12 | circulă 28/29.04- 01/02.05.2023 | |
Craiova – 3:07 | |||||
Târgu Jiu – 4:58 | |||||
Deva – 8:41 | |||||
Arad – 11:25 | |||||
R 8822/ IR 1960 | 20:21 | 22:00/22:16 | Barboși – 01:50 | circulă 28/29.04- 01/02.05.2023 | |
Iași – 06:04 | |||||
R 8824/IR 1954 | 21:40 | 23:06/23:25 | Buzău – 02:38 | circulă 28/29.04- 01/02.05.2023 | |
Suceava – 06:59 | |||||
*pentru detalii despre zilele în care circulă aceste trenuri, vă rugăm consultați aplicația Mersul Trenurilor de pe www.cfrcalatori.ro. |
Be the first to comment