Valoarea voucherelor de vacanță pentru luna august este de 17, 1 milioane de euro, fiind emise aproximativ 1,3 milioane de tichete pe hârtie, în valoare de 14,1 milioane de euro, și peste 264 de mii de vouchere pe suport electronic, în valoare de trei milioane de euro.
Valoarea voucherelor de vacanță emise între ianuarie și august a ajuns astfel de la 223 de milioane de euro, fiind de 7,7 ori mai mare față de cea a voucherelor emise tot anul trecut.
Iunie 2018 a fost luna cu cea mai mare valoare a voucherelor de vacanță emise, 125 de milioane de euro.
Creșterea considerabilă din primele opte luni este determinată de acordarea acestor beneficii extra-salariale angajaților din sistemul public. Potrivit declarațiilor oficialilor Ministerului Turismului, bugetarii vor primi și în 2019 vouchere de vacanță, măsura având efecte benefice asupra întregii industrii a turismului.
ANAT a remarcat anul acesta o creștere semnificativă a cererii de vacanțe nu numai pe litoral, în zonele montane ori stațiunile balneare, ci și în zonele mai puțin vizitate în perioadele anterioare de turiști. Românii se bucură de o vacanță în țara lor, o descoperă și se întorc odihniți la locul de muncă.
Perioada | Nr. vouchere emise pe hârtie | Valoare vouchere pe hârtie (lei) | Nr. vouchere pe suport electronic | Valoare vouchere pe suport electronic (lei) | Total valoare vouchere în lei | Total valoare vouchere în euro |
Anul 2017 | 13.303.713 | 125.330.120 | 77.525 | 5.924.715 | 131.254.835 | 28.720.970 |
Ianuarie-aprilie 2018 | 1.063.375 | 55.886.850 | 4.688 | 2.388.734 | 58.275.584 | 12.505.490 |
Mai 2018 | 1.330.539 | 43.479.850 | 6.830 | 4.149.446 | 47.629.296 | 10.220.878 |
Iunie 2018 | 11.271.791 | 546.858.550 | 273.798 | 36.192.799 | 583.051.349 | 125.118.315 |
Iulie 2018 | 4.846.138 | 244.598.750 | 301.055 | 24.908.344 | 269.507.094 | 57.958.514 |
August 2018 | 1.295.558 | 65.476.350 | 263.059 | 14.256.084 | 79.732.434 | 17.183.714 |
Total valoare vouchere ianuarie- august 2018 | 19.807.401 | 956.300.350 | 849.430 | 81.895.407 | 1.038.195.757 | 223.267.904 |
Date obținute de la Ministerul Finanțelor Publice
Voucherele de vacanţă au fost introduse pe piaţa din România în 2009, dar acordarea lor a fost oprită în sistemul public după un an, din cauza crizei economice, şi de atunci a fost restricţionată an de an prin act normativ. Până anul trecut, doar angajații din sistemul privat au primit vouchere de vacanță. În România, voucherele de vacanță sunt emise de companiile de tichete valorice Up România, Edenred și Sodexo Pass.
Be the first to comment